Halvmarathon

?
 
Dato Løb Tid Vægt
17-09-2006 HC Andersen Marathon[1] 1:45:49 59,8 kg[5]
05-11-2006 Skovmaren[1] 1:53:01 63,6 kg
13-04-2008 Marathon Test 3 1:41:01 67,5 kg
31-05-2008 Broløbet Storebælt 1:45:48 65,4 kg
21-06-2008 Ørestadsløbet 1:44:15 63,8 kg
12-06-2010 Broløbet Øresundsbron 1:48:17 70,7 kg
25-04-2011 Helvede i Nord 2:23:03 74,3 kg
28-05-2011 Broløbet Storebælt 1:58:57 74,2 kg
25-03-2012 Griseløbet 1:51:43 70,7 kg
09-04-2012 Helvede i Nord 1:59:08 70,3 kg
22-04-2012 BT Halvmarathon 1:42:07 70,6 kg
23-06-2012 Ørestadsløbet 1:43:43 67,3 kg
18-08-2012 Samsø Marathon 1:37:54 65,7 kg[5]
25-08-2012 Esrum Sø Rundt[2] 1:52:30 66,0 kg
04-11-2012 Skovmaren 1:38:39 68,7 kg
18-11-2012 Helsingør Halvmarathon 1:37:29 68,7 kg
01-04-2013 Helvede i Nord 2:00:12 71,7 kg
21-04-2013 BT Halvmarathon 1:38:52 71,6 kg
05-05-2013 Big Berlin 25[3] 1:46:20 69,9 kg[6]
22-06-2013 Ørestadsløbet 1:38:21 68,1 kg
25-08-2013 Esrum Sø Rundt[2] 1:39:22 67,3 kg
13-10-2013 Sydkystmaraton[1] 1:43:35 69,6 kg
17-11-2013 Helsingør Halvmarathon 1:38:57 70,6 kg
31-12-2013 Änglemark Nytårsløb 1:36:45 69,4 kg
29-03-2014 VM Halvmarathon 1:39:13 71,9 kg
18-05-2014 Copenhagen Marathon[4] 1:40:43 71,9 kg
31-08-2014 Esrum Sø Rundt[2] 1:44:53 73,6 kg
28-09-2014 Griseløbet 1:40:22 71,5 kg
30-11-2014 Holger Danske Strandvejsmarathon 1:50:01 73,0 kg
27-09-2015 Griseløbet 1:38:20 70,0 kg
01-05-2016 BT Halvmarathon 1:43:30 71,8 kg
06-11-2016 Skovmaren 1:39:44 68,3 kg
20-11-2016 Holger Danske Strandvejsmarathon 1:43:44 69,5 kg
17-04-2017 Helvede i Nord 1:50:22 70,4 kg
21-05-2017 Copenhagen Marathon[4] 1:49:57 72,0 kg
26-11-2017 Copenhagen Coast Half 1:57:43 75,9 kg

[1]Mellemtid på marathon

[2]Mellemtid på 27,0 km løb

[3]Mellemtid på 25,0 km løb

[4]Mellemtid på marathon, hvor jeg stoppede efter 25,0 km

[5]Vægt dagen før

[6]Vægt to dage før

Hjælp og detaljer

Skemaet giver et oversigt over de officielle halvmarathons jeg har løbet, herunder længere distancer, hvor jeg har fået en mellemtid efter halvmarathon.

Bemærk at tabellen kan sorteres ved at klikke i tabelheaderen.